Jugend
PV-Schülerteam holt 2. Platz beim Staffelmarathon in Pulheim

PVT-Nachwuchs überzeugt bei Kadersichtung
Am vergangenen Wochenende hatte der NRWTV zur Kadersichtung (Talentiade) der Schülerinnen und Schüler (Jahrgänge 1997-2000) nach Paderborn eingeladen. Nach nur zwei Wochen der Vorbereitung mussten sich die vier Nachwuchsathleten des PV Triathlon Witten einer deutlichen Anhebung der geforderten Normzeiten stellen. Getestet werden hierbei Sprintfähigkeit im Schwimmen (50 m) und Laufen (60 m), Ausdauerfähigkeit (200-400 m Schwimmen, 1000-3000 m Laufen) sowie das Lauf-ABC, Athletik und Dehnfähigkeit der jungen Nachwuchssportler. Luisa Pitschak (´00), Lars Rose (´99), Felix Happke (´98) und Til Erlemann (´97) hielten mit ihren Leistungen die Vereinsfarben für den PV hoch und können die Berufung in die Nachwuchsförderung des NRW-TV feiern . Diese Ergebnisse lassen den Trainerstab zuversichtlich in die weitere Vorbereitung auf die kommende Saison blicken.
Die Jugend fördern - neue Räder für den PV-Nachwuchs!
Nicht zuletzt Dank der finanziellen Zuschüsse des SSV (Stadtsportverbandes) und des KSB (Kreissportbundes) konnte die große Gruppe des PV-Nachwuches mit Trainer André Frigge 12 Fahrräder (sechs Mountainbikes und sechs Rennräder) im Sportgeschäft "Rückenwind" entgegennehmen. Die Räder bleiben im Eigentum des PV-Triathlon und werden von Thomas Rimpel verwaltet. Bernd Pitschak, 2. Vorsitzender des PV-Triathlon, betonte: "Es ist auch für den Einstiegsbereich der Jugend wichtig, mit gutem Sportgerät trainieren zu können und in die ersten Wettkämpfe zu gehen. Deshalb sind wir dem SSV und dem KSB sehr dankbar, dass sie jetzt schon an die Zukunft denken und dem Triathlon-Nachwuchs die Tür ein Stück weit öffnen."
Der PV-Nachwuchs bei den Stadtmeiserschaften Schwimmen
| Die lange Vorbereitungszeit auf die kommende Saison wurde durch die Teilnahme unserer Athleten | ||||||||
| bei den Stadtmeisterschaften im Schwimmen aufgelockert . Am vergangenen Samstag zeigten un- | ||||||||
| sere jungen Aktiven, dass Sie, obwohl erst eine Woche im Training, sehr wohl in der Lage sind, den | ||||||||
| reinen Schwimmspezialisten Paroli zu bieten . Mit 16 Athleten traten wir im Hallenbad-Annen zu ei- | ||||||||
| ner ersten Standortbestimmung an . Im Einzelnen nahmen teil : | ||||||||
| Isemann, Emily | (1.Pl. Brust, 2.PL. Kraul) | |||||||
| Rose, Hanna | (4.Pl. Brust, 3. Pl. Rücken, 4.Pl. Kraul) | |||||||
| Brüchert-Pastor, Natti | (4.Pl. Rücken, 4.Pl. Kraul) | Hölscher, Mara | (2.Pl. Kraul) | |||||
| Gerarde, Felice | (2.Pl. Rücken, 2.Pl. Kraul) | Puschnigg, Kira | (2.Pl. Kraul) | |||||
| Hermann, Lara | (2.Pl. Rücken, 2.Pl. Kraul) | Rose, Lisa | (5.Pl. Brust, 3.PL. Kraul) | |||||
| Isemann, Leonie | (3.Pl. Rücken, 3.Pl. Kraul) | Beckmann, Nils | (2.Pl. Brust, 2.PL. Kraul) | |||||
| Pitschak, Hannah | (5.Pl. Rücken, 3.Pl. Kraul) | Puschnigg, Tilo | (4.Pl. Kraul) | |||||
| Pitschak, Luisa | (4.Pl. Rücken, 4.Pl. Kraul) | Rose, Lars | (1.Pl. Rücken, 1.Pl. Kraul) | |||||
| Welter, Jana | (3.Pl. Rücken, 5.Pl. Kraul) | Welter, Jan-Luca | (3.Pl. Brust, 3.PL. Kraul) | |||||
| 25 m Strecken | 50 m Strecken | 100 m Srecken | ||||||
| Mit drei Titeln, zahlreichen Plazierungen und hervorragenden Zeiten war diese Veranstaltung eine | ||||||||
| willkommene Abwechslung im Trainingsalltag . | ||||||||
| Ebenfalls erfolgreich nahmen die Geschwister Alea und Pia Rimpel, mit Schwimmstartrecht für SvG | ||||||||
| Witten 84/09, an den Stadtmeisterschaften teil . | ||||||||
