
Halb Lauf-Witten war auf den Beinen: nachdem die beiden Laufgruppen des PV-Triathlon Witten und des TTW gemeinsam in einem Bus angereist waren, gingen sie mit insgesamt fast 60 Aktiven an den Start des 16. Tengelmann-Laufes über 1 km, 5 km und 10 km. Wie immer hatte der Veranstalter alles getan, um einen schönen Lauf auszurichten und für große Unterhaltung nach dem Lauf zu sorgen. Wenn auch der Wettergott einen wolkenverhangenen Himmel anbot, konnte der Lauf, abgesehen von einem kurzen Schauer, bei guten äußeren Bedingungen durchgeführt werden. Schnellster Wittener waren Thomas Dietz (TTW/39:26 min.) und Sandra Grass (TTW/47:00 min.), die damit auf den 5. Platz M40 bzw. 2. Platz W40 kamen. Unter die Top10 ihrer Altersklassen finishten zudem Helga Groß (PV) Zweite W70 (56:28 min.), Barbara Kleist (PV) Dritte W60 (57:22 min.), Ricarda Denner (PV) Vierte W50 (52:47 min.), Anne Heibing (PV) Fünfte W55 (53:11 min.), Sina Seubert (TTW) Sechste WHK (47:52 min.), Christiane Roik (TTW) Sechste W45 (48:37 min.), Ursula Drozdowski (PV) Achte W55 (57:18 min.), Tina Wedig (TTW) Neunte W35 (51:35 min.) und Sabine Steinau (PV) Zehnte W45 (50:11 min.).
Ein besonderes Erlebnis war der 5 km-Lauf für Liane Bosch. Erst seit kurzem beim PV-Triathlon, bestritt die Läuferin in Mülheim ihren ersten 5 km-Lauf - kurzerhand begleitet von vier Vereinskameraden, die nach ihrem eigenen 10 km-Lauf 'sichergehen' wollten, dass ihre neue Vereinskameradin gut über die Runden kommt. Mentorin Brigitte Meinshausen ließ es sich nicht nehmen, Liane Bosch ihre erste Finisher-Medaille umzuhängen.
Die Ergebnisse des PV im Überblick:
| Platz | Pl.AK | Name | AK | Netto |
| 222 | 27 | Otto, Hans-Peter | M50 | 00:47:12 |
| 291 | 42 | Dix, Matthias | M50 | 00:48:35 |
| 360 | 54 | Krawczyk, Peter | M50 | 00:49:51 |
| 42 | 10 | Steinau, Sabine | W45 | 00:50:11 |
| 477 | 24 | Neumann, Klaus | M55 | 00:52:19 |
| 76 | 4 | Denner, Ricarda | W50 | 00:52:47 |
| 81 | 5 | Heibing, Anne | W55 | 00:53:11 |
| 571 | 81 | Unger, Norbert | M50 | 00:54:43 |
| 103 | 16 | Müller, Melanie | W30 | 00:55:08 |
| 104 | 19 | Dr. Thiem-Müller, Gabriele | W45 | 00:55:09 |
| 619 | 86 | Geburek, Hans-Werner | M50 | 00:56:19 |
| 118 | 2 | Gross, Helga | W70 | 00:56:28 |
| 125 | 26 | Engelbrecht, Eva | W40 | 00:56:49 |
| 639 | 38 | Flörecke, Frank | M55 | 00:57:14 |
| 132 | 8 | Drozdowski, Ursula | W55 | 00:57:18 |
| 133 | 3 | Kleist, Barbara | W60 | 00:57:22 |
| 149 | 15 | Hartig, Brigitte | W50 | 00:58:11 |
| 674 | 44 | Schattanik, Gerd | M55 | 00:58:56 |
| 676 | 14 | Brocke, Jürgen | M65 | 00:59:09 |
| 160 | 34 | Hasselberg, Andrea | W40 | 00:59:09 |
| 687 | 17 | Lutter, Wilhelm | M60 | 01:00:00 |
| 186 | 34 | Bertram-Schultz, Kerstin | W45 | 01:00:54 |
| 706 | 102 | Grühn, Jürgen | M50 | 01:00:55 |
| 224 | 22 | Seubert, Christiane | W50 | 01:08:14 |
5 km
| 161 | 135 | Bosch, Liane | WH | 00:34:50 |
