1. Rewirpower Halbmarathon Bochum

Am vergangenen Sonntag war es endlich soweit der 1. Rewirpower Halbmarathon in Bochum ging an den Start. Mit etwa 25 Startern und Starterinnen war das Triathlon Team TG Witten bei der Premiere in Bochum sehr ordentlich vertreten. 

Auch die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. So erreichte Roland Steinmetz als schnellster Wittener in 1:16:47 h den 5. Platz in der Geamtwertung und konnte damit, ebenso wie Dirk Oesterwind in 1:19:50 h, seine Alterklasse M35 bzw. M45 gewinnen.
Gut abgeschnitten haben auch Thomas Dietz und Thorsten Rehberg, Thomas landete mit 1:31:51 h auf den 10. Rang, Thorsten mit 1:37:18 h auf den 22. Rang der Altersklasse M40.
Der spontan gestartete Otmar Petry wurde mit 1:42:38 h 7. der AK 55.
Tolle Ergebnisse erreichten auch Sandra Grass, die als 34. Frau und 10. ihrer Altersklasse W40 das Ziel ereichte und Christiane Roik, die 9. in ihre Altersklasse W45 wurde.
Nicht nur der Rewirpower Halbmarathon gab sein Debüt auch Jessica Kowalewski wagte sich zum ersten Mal auf die 21,095 km. Auf Grund des schwül-warmen Wetters war dies ein hartes Stück Arbeit, dass sie aber sehr gut gemeistert hat, obwohl es Petrus leider die letzten 500 m nicht gut mit ihr meinte.

Das sehr schwüle Wetter und die nicht ganz einfach zu laufende Strecke haben leider zu sehr vielen Ausfällen entlang der Strecke geführt, auch einige Starterinnen und Starter des Triathlon TEAM TG Witten waren leider davon betroffen. 

Hier sind nun die Ertgebnisse im Überblick:

Platz Platz AK Name AK Brutto Netto
5 1 Roland Steinmetz M35 01:16:47  01:16:46 
12 Dirk Oesterwind  M45  01:19:52  01:19:50 
48  10  Thomas Dietz  M40  01:31:51  01:31:40 
89  22  Thorsten Rehberg  M40  01:37:29  01:37:18 
158  Otmar Petry  M55  01:42:38  01:42:12 
203  24  Tim Aepfelbach  M35  01:45:06  01:44:57 
265  37  Sucha Singh Nar  M50  01:49:19  01:48:56 
34  10  Sandra Grass  W40  01:50:32  01:49:50 
287  52  Ralph Grass  M45  01:50:32  01:50:21 
46  Christiane Roik  W45  01:53:40  01:53:13 
379 76 Volker Diemling M45 01:57:08 01:55:27
449  61  Stefan Hupe  M35  01:59:35  01:58:20 
742  156  Thomas Becker  M40  02:18:12  02:16:58 
742  96  Holger Reckert  M35  02:18:13  02:16:58 
226  16  Birgit Barrabas-Enstrup  W55  02:20:57  02:19:18 
296  53  Susanne Lichottka  W45  02:32:01  02:30:22 
320  57  Daniela Schieberle  W40  02:40:59  02:39:20 
331  60  Inga Böge-Krol  W40  02:53:51  02:52:09 
332 92 Jessica Kowalewski WHK 02:53:54 02:52:11

Halbmarathon_Bochum_3
Halbmarathon_Bochum_1
Halbmarathon_Bochum_2